データスタディ · iOS + Google Play · 2026年10月25日
両大手ストア合わせて 5,949,614 件のアプリをクロールしてインデックス化しました — 2,607,895 件はApple App Store、 3,341,719 件はGoogle Playです。カテゴリ、評価、インストール規模、価格、そして各アプリが提供されている国の正確な一覧まで。モバイルカタログの実態をお見せします。
5,949,614
件のアプリを 両ストア でインデックス化 — アプリごと・ストアごとに重複排除した1レコード。
2.6M
iOS App Store
3.3M
Google Play
スナップショット 2026年10月25日 — データセットは継続的にエンリッチされています。
90.5%
インデックス化されたアプリが 無料 — 有料はわずか247,269件です。App Storeは、前払い価格ではなく広告・アプリ内課金・サブスクリプションで回っています。
80.1%
が 評価ゼロ。ストアは、ほとんど誰もレビューしないアプリのロングテールです。100万件超の評価に達したアプリはわずか217件。
Games
が 第1位のカテゴリ (254,218件)で、Gamesを上回ります — App Store自身のジャンル内訳とも一致します。
19.17
国ストアフロント/アプリ(平均)。 全28にあるのはわずか1,220,375件で、19.9%は単一国のみです。
無料 vs 有料 — カタログ全体
Google Playの方が圧倒的に大きなカタログです — 3.3M件に対しApp Storeは2.6M件、およそ1.3×。どちらも大半が無料で、評価が付けば高評価ですが、Androidの方が未評価・低インストールのテールがはるかに長く続きます。
3,341,719 apps indexed
2,607,895 apps indexed
| 指標 | App Store | Google Play |
|---|---|---|
| 収録アプリ数 | 2,607,895 | 3,341,719 |
| 無料 | 90.5% | 97.5% |
| 評価1件以上 | 19.9% | 11.6% |
| 平均評価(評価あり) | 4.2★ | 4.04★ |
| 最も人気のアプリ | 抖音 |
App Storeのアプリ数は、ツールや日常のユーティリティが大半を占めます。Gamesは売上ランキングで首位ですが、タイトル数だけで見ると2位で、Educationがそれに僅差で続きます。
星の平均だけではノイズです — アプリの68%は未評価で、レビュー3件の5★アプリが200万件の4.7★アプリに勝るわけではありません。そこで人気度 = 評価数 × 星(アプリの総評価重み)でランク付けします。これは幸運な少数のレビューではなく、実証された普及を評価します。下のグローバルリーダーボードは、各アプリの正規リスティングをたまたま供給したストアフロント(多くは中国、カタログ最大の単一ストアフロント)に偏ります — 国を切り替えると、その市場自身の上位アプリが表示されます。
Ranked by Popularity within United States.
| # | App | Category | Rating | Ratings | Popularity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart: Shopping & Savings | Shopping | 4.82★ | 18M | 85M |
| 2 | Venmo | Finance | 4.85★ | 15M | 75M |
| 3 | Capital One Mobile | Finance | 4.85★ | 11M | 52M |
| 4 | Wells Fargo Mobile® | Finance | 4.86★ | 11M | 51M |
| 5 | McDonald's | Food & Drink | 4.84★ | 7.7M | 37M |
| 6 | Intuit Credit Karma | Finance | 4.84★ | 7.6M | 37M |
| 7 | Domino's Pizza USA | Food & Drink | 4.78★ | 5.0M | 24M |
| 8 | OfferUp Buy & Sell Marketplace | Shopping | 4.75★ | 4.4M | 21M |
| 9 | Amex | Finance | 4.88★ | 4.3M | 21M |
| 10 | ADP Mobile Solutions | Business | 4.71★ | 4.3M | 20M |
| 11 | Pizza Hut - Delivery & Takeout | Food & Drink | 4.75★ | 4.2M | 20M |
| 12 | Chick-fil-A | Food & Drink | 4.93★ | 4.1M | 20M |
| 13 | Citi Mobile® | Finance | 4.88★ | 3.9M | 19M |
| 14 | Peacock TV: Stream TV & Movies | Entertainment | 4.66★ | 3.4M | 16M |
| 15 | The Home Depot | Shopping | 4.82★ | 3.3M | 16M |
人気度 = 評価数 × 平均星(“総評価重み”)。評価数は0–52Mに広がる一方、星は0–5なので、このリーダーボードはカタログで最も評価数の多いアプリを、品質でわずかに補正したものです — 実証された普及によるランキングであり、“ベストアプリ”ではありません。国別ビュー:メタデータが正規レコードとなるストアフロント内でアプリを順位付けしています(下記のデータセット方法論を参照)。
カテゴリ別の総トラクション
ここでアプリの 数 とアプリの トラクション が大きく乖離します。 Games はタイトル数でストアをリードしますが、総人気度では #1 位にとどまります — 低トラクションのツールの巨大な山です。
エンゲージメントはむしろ Games (総トラクション最大)と Financeに集中し、後者は はるかに小さなカタログから~869Mの人気度 に達します — 銀行・決済アプリはタイトル数こそ少ないものの、膨大かつ高評価のユーザーベースを持ちます。リーダーボードの上位はほぼソーシャル・メディア・金融・ショッピングで占められ、ユーティリティのロングテールは一切現れません。
人気度は容赦ないべき乗則に従います。上位100アプリ — 評価ありカタログの0.02% — が全評価重みの41.5%を握り、上位1,000は76.1%を握ります。100万件規模のロングテールが残りを分け合います。
上位Nアプリが握る全人気度の割合
無料アプリの世界でもあります:無料アプリが全人気度の 99% を握り — 課金する9.5%のアプリは、注目をほとんど獲得していません。
各カテゴリで最も人気のアプリ
| カテゴリ | 最も人気のアプリ | 人気度 |
|---|---|---|
| Games | Roblox | 92M |
| Shopping | Walmart: Shopping & Savings | 91M |
| Finance | Venmo | 75M |
| Entertainment | 抖音 | 254M |
| Food & Drink | Starbucks | 41M |
| Photo & Video | 剪映 - 抖音官方AI创作神器 | 104M |
| Business | ADP Mobile Solutions | 21M |
| Utilities | 搜狗输入法-语音变声斗图表情 | 40M |
| Lifestyle | 交管12123 | 15M |
| Travel | Lyft | 88M |
| Music | Pandora: Personalized Music | 54M |
| Social Networking | Marco Polo - Video Messenger | 10M |
| Productivity | 豆包 - 随时帮忙的 AI 助手 | 14M |
| Sports | FanDuel Sportsbook & Casino | 11M |
| Education | 一起作业(原一起小学学生) | 11M |
| Weather | Yahoo!天気 | 11M |
| Health & Fitness | Planet Fitness | 4.0M |
| Medical | CVS Health | 8.0M |
リリース年別の新規iOSアプリ。2010年代後半の踊り場を経て、2020年代に入って再び急増しました — 2025年だけで、それ以前のどの通年よりも多くのアプリがこのインデックスに追加されました。
2026年は部分的な年です。件数は現在カタログにあるアプリを反映するため、古い年はその後削除されたアプリを少なくカウントします。
Crawloraは各アプリを28の国ストアフロントに照合し、稼働しているすべてを記録します — 合計49,984,796件の(アプリ, ストアフロント)行です。米国ストアが最大で、小規模な市場になるほどカバレッジは薄くなります。
| United States (US) | 2273499 |
| Canada (CA) | 1979262 |
| United Kingdom (GB) | 1935091 |
| Brazil (BR) | 1931837 |
| Japan (JP) | 1925439 |
| India (IN) | 1913177 |
| Mexico (MX) | 1911794 |
| Australia (AU) | 1910349 |
| New Zealand (NZ) | 1892765 |
| Türkiye (TR) | 1889858 |
| South Korea (KR) | 1875402 |
| Russia (RU) | 1861014 |
| Germany (DE) | 1730346 |
| Spain (ES) | 1712560 |
| Italy (IT) | 1712542 |
| Ireland (IE) | 1707905 |
| France (FR) | 1693482 |
| China (CN) | 1658223 |
ストアフロントごとのインデックス済みアプリ数
アプリはいくつのストアフロントにある?
247,269件の有料アプリのうち、大半は定番の$0.99〜$4.99帯にあります。ごく一部のプレミアムなテールが$50以上を課金します — プロ向けツール、ニッチなユーティリティ、単発購入などです。
Google Playは3,341,719件のアプリを提供します — 97.5%が無料で、最大カテゴリはEducation。Playはインストール数も公開しているため、実際のリーチでランク付けできます:WhatsAppが12442Mインストールで首位です。
| # | アプリ | カテゴリ | 評価 | インストール | 人気度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Communication | 4.62★ | 12442M | 1139M | |
| 2 | Social | 4.56★ | 12185M | 854M | |
| 3 | Social | 3.99★ | 7834M | 676M | |
| 4 | YouTube | Video Players & Editors | 3.83★ | 23781M | 660M |
| 5 | Free Fire x NARUTO SHIPPUDEN | Action | 4.35★ | 2174M | 567M |
| 6 | Messenger | Communication | 4.71★ | 7960M | 541M |
| 7 | Flipkart Online Shopping App | Shopping | 4.46★ | 1034M | 346M |
| 8 | ChatGPT | Productivity | 4.78★ | 1673M | 315M |
| 9 | TikTok - Videos, Shop & LIVE | Social | 3.96★ | 4744M | 278M |
| 10 | Clash of Clans | Strategy | 4.51★ | 885M | 277M |
| 11 | Duolingo: Learn Languages | Education | 4.75★ | 988M | 243M |
| 12 | Google Photos | Photography | 4.39★ | 14780M | 238M |
人気度 = 評価数 × 平均星、上記と同じクロスストア指標です。インストール数は、Google Playが公開するダウンロード帯 — App Storeが公開しないリーチのシグナルです。
Google Play上位カテゴリ
インストール帯別のアプリ
2,607,895件のユニークアプリ、28ストアフロント、継続的にエンリッチ
2026年半ば時点の稼働中iOSアプリ総数の業界推定
CrawloraはApple自身のアプリサイトマップからアプリを発見し、追跡中の各ストアフロントに照合します — そのためクロールが進むにつれてカバレッジは自動的に拡大します。このページの数値は2026年10月25日時点のライブスナップショットで、インデクサーを再実行すればすべての数値が上がります。独立に導出された分布(Utilitiesが首位、約90.5%が無料、評価は4–5★に偏る)は、Appleが公開するジャンルおよび無料/有料の内訳と一致します — 有用な精度チェックです。
上のチャートの背後にある同じ数値を、プレーンなHTMLテーブルで — コピーしやすく、チャートを解析できない検索エンジンやAI回答エンジンにも機械可読です。
| カテゴリ | アプリ数 |
|---|---|
| Games | 254,218 |
| Education | 249,866 |
| Utilities | 237,448 |
| Business | 227,398 |
| Lifestyle | 202,861 |
| Health & Fitness | 178,537 |
| Productivity | 155,234 |
| Food & Drink | 138,657 |
| Finance | 106,446 |
| Shopping | 94,543 |
| Entertainment | 89,935 |
| Travel | 79,720 |
| Sports | 75,156 |
| Social Networking | 52,558 |
| Medical | 49,320 |
| Photo & Video | 48,958 |
| Music | 48,686 |
| Reference | 34,735 |
| 評価 | アプリ数 |
|---|---|
| 0.5★ | 0 |
| 1.0★ | 25,189 |
| 1.5★ | 7,558 |
| 2.0★ | 15,942 |
| 2.5★ | 12,316 |
| 3.0★ | 32,613 |
| 3.5★ | 32,241 |
| 4.0★ | 86,912 |
| 4.5★ | 122,022 |
| 5.0★ | 184,771 |
| 価格帯 | アプリ数 |
|---|---|
| < $1 | 26,170 |
| $1–3 | 46,214 |
| $3–5 | 48,107 |
| $5–10 | 63,624 |
| $10–20 | 34,182 |
| $20–50 | 10,305 |
| $50+ | 18,667 |
| 年 | アプリ数 |
|---|---|
| 1010 | 1 |
| 1012 | 1 |
| 1013 | 1 |
| 1015 | 1 |
| 1017 | 1 |
| 1018 | 1 |
| 1029 | 1 |
| 1040 | 1 |
| 1074 | 1 |
| 1086 | 2 |
| 1100 | 1 |
| 1107 | 1 |
| 1122 | 1 |
| 1142 | 1 |
| 1157 | 1 |
| 1173 | 1 |
| 1203 | 1 |
| 1219 | 1 |
| 1229 | 1 |
| 1236 | 1 |
| 1321 | 14 |
| 1395 | 1 |
| 1400 | 1 |
| 1474 | 1 |
| 1475 | 4 |
| 1476 | 15 |
| 1478 | 1 |
| 1498 | 1 |
| 1518 | 1 |
| 1519 | 3 |
| 1522 | 1 |
| 1527 | 2 |
| 1543 | 1 |
| 1546 | 5 |
| 1549 | 2 |
| 1555 | 1 |
| 1564 | 1 |
| 1565 | 1 |
| 1574 | 5 |
| 1580 | 2 |
| 1582 | 1 |
| 1587 | 2 |
| 1592 | 7 |
| 1594 | 1 |
| 1597 | 1 |
| 1600 | 4 |
| 1601 | 1 |
| 1602 | 1 |
| 1605 | 1 |
| 1606 | 2 |
| 1607 | 1 |
| 1608 | 6 |
| 1609 | 1 |
| 1610 | 1 |
| 1611 | 3 |
| 1616 | 15 |
| 1623 | 2 |
| 1625 | 1 |
| 1626 | 3 |
| 1640 | 1 |
| 1645 | 1 |
| 1648 | 1 |
| 1649 | 1 |
| 1650 | 2 |
| 1656 | 1 |
| 1662 | 1 |
| 1665 | 1 |
| 1666 | 1 |
| 1667 | 2 |
| 1668 | 1 |
| 1671 | 1 |
| 1672 | 2 |
| 1674 | 2 |
| 1677 | 6 |
| 1678 | 1 |
| 1679 | 2 |
| 1682 | 1 |
| 1688 | 3 |
| 1695 | 3 |
| 1699 | 1 |
| 1700 | 2 |
| 1701 | 4 |
| 1702 | 2 |
| 1703 | 5 |
| 1704 | 2 |
| 1705 | 3 |
| 1706 | 1 |
| 1707 | 1 |
| 1708 | 1 |
| 1710 | 1 |
| 1711 | 1 |
| 1712 | 2 |
| 1713 | 3 |
| 1714 | 3 |
| 1715 | 2 |
| 1716 | 3 |
| 1717 | 4 |
| 1718 | 1 |
| 1719 | 1 |
| 1720 | 1 |
| 1721 | 1 |
| 1722 | 2 |
| 1723 | 1 |
| 1724 | 3 |
| 1725 | 1 |
| 1727 | 2 |
| 1728 | 1 |
| 1729 | 1 |
| 1730 | 1 |
| 1731 | 1 |
| 1732 | 4 |
| 1734 | 1 |
| 1735 | 4 |
| 1736 | 1 |
| 1737 | 5 |
| 1738 | 1 |
| 1739 | 2 |
| 1740 | 2 |
| 1741 | 2 |
| 1742 | 1 |
| 1744 | 2 |
| 1745 | 6 |
| 1746 | 2 |
| 1747 | 3 |
| 1748 | 4 |
| 1749 | 2 |
| 1750 | 1 |
| 1751 | 3 |
| 1752 | 2 |
| 1753 | 3 |
| 1754 | 1 |
| 1755 | 1 |
| 1756 | 3 |
| 1757 | 3 |
| 1758 | 1 |
| 1759 | 2 |
| 1760 | 1 |
| 1761 | 9 |
| 1762 | 4 |
| 1763 | 2 |
| 1764 | 4 |
| 1765 | 3 |
| 1766 | 5 |
| 1767 | 5 |
| 1768 | 3 |
| 1769 | 3 |
| 1770 | 4 |
| 1771 | 3 |
| 1772 | 2 |
| 1773 | 6 |
| 1774 | 4 |
| 1775 | 6 |
| 1776 | 15 |
| 1777 | 5 |
| 1778 | 12 |
| 1779 | 8 |
| 1780 | 5 |
| 1781 | 15 |
| 1782 | 3 |
| 1783 | 5 |
| 1784 | 11 |
| 1785 | 5 |
| 1786 | 2 |
| 1787 | 3 |
| 1788 | 8 |
| 1789 | 4 |
| 1790 | 15 |
| 1791 | 9 |
| 1792 | 6 |
| 1793 | 2 |
| 1794 | 9 |
| 1795 | 11 |
| 1796 | 8 |
| 1797 | 9 |
| 1798 | 11 |
| 1799 | 6 |
| 1800 | 2 |
| 1801 | 1 |
| 1803 | 6 |
| 1804 | 4 |
| 1805 | 10 |
| 1807 | 1 |
| 1809 | 7 |
| 1811 | 3 |
| 1812 | 1 |
| 1813 | 3 |
| 1814 | 3 |
| 1815 | 1 |
| 1816 | 1 |
| 1817 | 8 |
| 1818 | 7 |
| 1819 | 2 |
| 1820 | 7 |
| 1821 | 5 |
| 1822 | 5 |
| 1824 | 12 |
| 1826 | 11 |
| 1827 | 7 |
| 1828 | 1 |
| 1829 | 3 |
| 1830 | 2 |
| 1831 | 3 |
| 1832 | 18 |
| 1833 | 5 |
| 1834 | 6 |
| 1835 | 6 |
| 1836 | 4 |
| 1837 | 8 |
| 1838 | 4 |
| 1839 | 7 |
| 1841 | 1 |
| 1842 | 11 |
| 1843 | 1 |
| 1844 | 5 |
| 1845 | 12 |
| 1846 | 9 |
| 1847 | 12 |
| 1848 | 15 |
| 1849 | 19 |
| 1850 | 45 |
| 1851 | 18 |
| 1852 | 16 |
| 1853 | 8 |
| 1854 | 9 |
| 1855 | 10 |
| 1856 | 9 |
| 1857 | 13 |
| 1858 | 9 |
| 1859 | 30 |
| 1860 | 17 |
| 1861 | 13 |
| 1862 | 11 |
| 1863 | 14 |
| 1864 | 30 |
| 1865 | 26 |
| 1866 | 13 |
| 1867 | 8 |
| 1868 | 9 |
| 1869 | 16 |
| 1870 | 58 |
| 1871 | 7 |
| 1872 | 6 |
| 1873 | 27 |
| 1874 | 30 |
| 1875 | 24 |
| 1876 | 17 |
| 1877 | 38 |
| 1878 | 9 |
| 1879 | 33 |
| 1880 | 28 |
| 1881 | 26 |
| 1882 | 37 |
| 1883 | 23 |
| 1884 | 12 |
| 1885 | 22 |
| 1886 | 22 |
| 1887 | 13 |
| 1888 | 27 |
| 1889 | 30 |
| 1890 | 14 |
| 1891 | 22 |
| 1892 | 25 |
| 1893 | 39 |
| 1894 | 55 |
| 1895 | 21 |
| 1896 | 31 |
| 1897 | 24 |
| 1898 | 21 |
| 1899 | 27 |
| 1900 | 39 |
| 1901 | 29 |
| 1902 | 65 |
| 1903 | 23 |
| 1904 | 39 |
| 1905 | 62 |
| 1906 | 22 |
| 1907 | 22 |
| 1908 | 22 |
| 1909 | 43 |
| 1910 | 66 |
| 1911 | 40 |
| 1912 | 33 |
| 1913 | 31 |
| 1914 | 23 |
| 1915 | 30 |
| 1916 | 71 |
| 1917 | 22 |
| 1918 | 24 |
| 1919 | 26 |
| 1920 | 50 |
| 1921 | 24 |
| 1922 | 38 |
| 1923 | 31 |
| 1924 | 48 |
| 1925 | 21 |
| 1926 | 20 |
| 1927 | 23 |
| 1928 | 29 |
| 1929 | 15 |
| 1930 | 60 |
| 1931 | 31 |
| 1932 | 37 |
| 1933 | 34 |
| 1934 | 53 |
| 1935 | 27 |
| 1936 | 46 |
| 1937 | 30 |
| 1938 | 31 |
| 1939 | 38 |
| 1940 | 20 |
| 1941 | 16 |
| 1942 | 16 |
| 1943 | 15 |
| 1944 | 14 |
| 1945 | 16 |
| 1946 | 25 |
| 1947 | 22 |
| 1948 | 13 |
| 1949 | 22 |
| 1950 | 29 |
| 1951 | 39 |
| 1952 | 29 |
| 1953 | 19 |
| 1954 | 18 |
| 1955 | 18 |
| 1956 | 10 |
| 1957 | 51 |
| 1958 | 26 |
| 1959 | 31 |
| 1960 | 18 |
| 1961 | 24 |
| 1962 | 22 |
| 1963 | 20 |
| 1964 | 28 |
| 1965 | 29 |
| 1966 | 13 |
| 1967 | 30 |
| 1968 | 41 |
| 1969 | 22 |
| 1970 | 31 |
| 1971 | 24 |
| 1972 | 30 |
| 1973 | 39 |
| 1974 | 32 |
| 1975 | 37 |
| 1976 | 51 |
| 1977 | 54 |
| 1978 | 54 |
| 1979 | 61 |
| 1980 | 82 |
| 1981 | 91 |
| 1982 | 87 |
| 1983 | 77 |
| 1984 | 120 |
| 1985 | 94 |
| 1986 | 92 |
| 1987 | 130 |
| 1988 | 136 |
| 1989 | 136 |
| 1990 | 175 |
| 1991 | 209 |
| 1992 | 234 |
| 1993 | 266 |
| 1994 | 274 |
| 1995 | 272 |
| 1996 | 349 |
| 1997 | 344 |
| 1998 | 371 |
| 1999 | 465 |
| 2000 | 582 |
| 2001 | 677 |
| 2002 | 886 |
| 2003 | 994 |
| 2004 | 1,124 |
| 2005 | 1,235 |
| 2006 | 1,521 |
| 2007 | 1,972 |
| 2008 | 2,862 |
| 2009 | 8,320 |
| 2010 | 16,532 |
| 2011 | 31,194 |
| 2012 | 39,074 |
| 2013 | 45,634 |
| 2014 | 53,747 |
| 2015 | 67,296 |
| 2016 | 87,149 |
| 2017 | 91,053 |
| 2018 | 90,453 |
| 2019 | 98,072 |
| 2020 | 123,275 |
| 2021 | 139,017 |
| 2022 | 157,374 |
| 2023 | 201,266 |
| 2024 | 237,355 |
| 2025 | 355,797 |
| 2026 | 744,907 |
| 2027 | 102 |
| 評価件数帯 | アプリ数 |
|---|---|
| 0 ratings | 2,088,333 |
| 1–10 | 316,917 |
| 10–100 | 126,573 |
| 100–1K | 51,709 |
| 1K–10K | 17,001 |
| 10K–100K | 5,695 |
| 100K–1M | 1,450 |
| 1M+ | 217 |
| 上位Nアプリ | 全人気度に占めるシェア |
|---|---|
| 上位1 | 3.9% |
| 上位10 | 15.2% |
| 上位100 | 41.5% |
| 上位500 | 66.3% |
| 上位1,000 | 76.1% |
| 上位2,000 | 84.7% |
| カテゴリ | 総人気度 | 最も人気のアプリ |
|---|---|---|
| Games | 1481M | Roblox |
| Shopping | 878M | Walmart: Shopping & Savings |
| Finance | 869M | Venmo |
| Entertainment | 718M | 抖音 |
| Food & Drink | 450M | Starbucks |
| Photo & Video | 315M | 剪映 - 抖音官方AI创作神器 |
| Business | 256M | ADP Mobile Solutions |
| Utilities | 250M | 搜狗输入法-语音变声斗图表情 |
| Lifestyle | 210M | 交管12123 |
| Travel | 207M | Lyft |
| Music | 167M | Pandora: Personalized Music |
| Social Networking | 100M | Marco Polo - Video Messenger |
| Productivity | 90M | 豆包 - 随时帮忙的 AI 助手 |
| Sports | 89M | FanDuel Sportsbook & Casino |
| Education | 86M | 一起作业(原一起小学学生) |
| Weather | 74M | Yahoo!天気 |
| Health & Fitness | 64M | Planet Fitness |
| Medical | 62M | CVS Health |
| ストアフロント | アプリ数 |
|---|---|
| 1ストアフロント | 518,615 |
| 2ストアフロント | 81,910 |
| 3ストアフロント | 38,909 |
| 4ストアフロント | 23,564 |
| 5ストアフロント | 13,333 |
| 6ストアフロント | 7,024 |
| 7ストアフロント | 5,247 |
| 8ストアフロント | 5,683 |
| 9ストアフロント | 5,790 |
| 10ストアフロント | 5,717 |
| 11ストアフロント | 12,318 |
| 12ストアフロント | 11,485 |
| 13ストアフロント | 31,402 |
| 14ストアフロント | 4,136 |
| 15ストアフロント | 4,721 |
| 16ストアフロント | 12,048 |
| 17ストアフロント | 52,845 |
| 18ストアフロント | 124,298 |
| 19ストアフロント | 5,201 |
| 20ストアフロント | 16,234 |
| 21ストアフロント | 139,728 |
| 22ストアフロント | 2,204 |
| 23ストアフロント | 2,746 |
| 24ストアフロント | 6,168 |
| 25ストアフロント | 11,702 |
| 26ストアフロント | 29,463 |
| 27ストアフロント | 215,029 |
| 28ストアフロント | 1,220,375 |
| カテゴリ | アプリ数 |
|---|---|
| Education | 360,967 |
| Business | 303,421 |
| Tools | 277,115 |
| Productivity | 204,780 |
| Food & Drink | 188,700 |
| Lifestyle | 183,433 |
| Health & Fitness | 177,962 |
| Finance | 152,359 |
| Shopping | 136,025 |
| Entertainment | 124,936 |
| Music & Audio | 99,251 |
| Travel & Local | 96,174 |
| インストール帯 | アプリ数 |
|---|---|
| < 1K | 2,074,382 |
| 1K–10K | 612,011 |
| 10K–100K | 355,832 |
| 100K–1M | 157,974 |
| 1M–10M | 55,582 |
| 10M–100M | 12,789 |
| 100M–1B | 1,332 |
| 1B+ | 181 |
Appleが公開するアプリサイトマップからApp Storeを列挙し、発見した各アプリIDをiTunesルックアップAPIで28の国ストアフロントに対してハイドレートします。レコードは アプリごとに1ドキュメントへ重複排除し、各アプリが提供されている国の集合を蓄積します — そのため6ストアにあるアプリは6行ではなく1レコードです。メタデータ(カテゴリ、スコア、評価数、価格、リリース日)はストアフロントのレスポンスから取得し、正規タイトルには英語ストアフロントの値を優先します。Google PlayアプリはPlayのサイトマップから発見し、各アプリの米国ロケール詳細ページからハイドレートします。インストール帯(android_max_installs)はPlayから取得します — App Storeは公開していません。
ここでの“平均評価”は 評価ありアプリのみ で計算しています — 保存されたスコア0はアプリにまだ評価がないことを意味し、1つ星のアプリではありません。そのためカタログの80.1%は4.2★の数値から除外されています。アプリ数は現在稼働中のものを反映するため、過去のリリース年はその後削除されたアプリを少なくカウントします。
引用する
Crawlora (2026). モバイルアプリデータセット。5,949,614件のアプリ — 2,607,895件のiOSを28ストアフロントで、3,341,719件のAndroid;90.5% / 97.5%が無料。https://crawlora.net/datasets/apps。
App Storeでは約2,387,501件のアプリが稼働しています。Crawloraのデータセットは、これまでに28の国ストアフロントにわたってそのうち2,607,895件(約109.2%)をインデックス化しており、継続的にエンリッチしています。
インデックス化されたアプリの90.5%が無料です — 無料2,360,626件に対し有料はわずか247,269件。これはApp Store自身の約95%が無料というシェアに沿っており、無名の無料アプリのロングテールを含むため、カタログはさらに無料寄りに偏ります。
Gamesが最大のカテゴリで254,218件あり、Games(254,218)やEducationを上回ります。Gamesは売上を席巻しますが、アプリ数ではUtilitiesが席巻します — よくある誤解です。
実際に評価があるアプリの中では、平均は4.2星で、4〜5★に偏っています。ただしアプリの80.1%はまったく評価がなく(スコア0は未評価を意味し、悪い評価ではありません)、全アプリを単純平均すると誤解を招きます。
追跡中の28ストアフロントのうち、平均で19.17です。提供状況は不均一で、19.9%のアプリは単一国のみで提供され、全28に届くのはわずか1,220,375件です。Crawloraは各アプリを、稼働しているストアフロントの全集合とともに1回だけ記録します。
人気度 = 評価数 × 平均星(アプリの総評価重み)でランク付けします — これは少数サンプルの高平均よりも、実証された普及を評価します。データセットで最も人気のあるアプリは抖音、爱奇艺-《云秀行》逗趣不停歇、剪映 - 抖音官方AI创作神器です。カテゴリ別では、Gamesがアプリ数でリードするものの総トラクションでは同じく首位にとどまり、GamesとFinanceがエンゲージメントを席巻します。
このデータセットにはGoogle Play(Android)アプリが3,341,719件、iOS App Storeアプリが2,607,895件 — 合計5,949,614件あります。Google Playの方が大きなカタログ(iOSの約1.3×)で、公開のハードルが低いことと、低インストールアプリのはるかに深いロングテールを反映しています。
Google Playのインストール数で最大なのはWhatsApp(12442Mインストール)、Facebook、Instagramです。Androidアプリの62.1%は1,000インストール未満で、10億を超えたのはわずか181件 — Google Playのリーチは極端に集中しています。
はい。データセットはCrawloraのREST APIで取得でき(iOSまたはAndroidアプリをカテゴリ、評価、価格、ストアフロントなどで検索)、App Store + Google Playのエンドポイントは、ライブのアプリ・レビュー・評価・チャートデータをオンデマンドで返します。始め方はDatasetsドキュメントをご覧ください。
5,949,614件のiOS・Androidアプリをカテゴリ、評価、価格、ストアフロントで検索したり、両ストアからライブのアプリ・レビュー・評価・チャートデータを1つのREST API経由でオンデマンドに取得できます — クリーンなJSON、パース不要、成功分のみ課金。