Bluesky API endpoint
Returns a Bluesky account's public profile: display name, description, avatar/banner images, and follower/follows/posts counts.
/bluesky/profileQuery parameters:
actor (required) — a handle (e.g. bsky.app) or DID (e.g.
did:plc:z72i7hdynmk6r22z27h6tvur).Notable response behavior:
404.| Field | In the sample | Value in the sample |
|---|---|---|
| did | Has a value | |
| handle | Has a value | |
| display_name | Has a value | |
| avatar_url | Has a value | cdn.bsky.app |
| description | Has a value | |
| created_at | Has a value | 2023-04-12 |
| banner_url | Has a value | cdn.bsky.app |
| followers_count | Has a value | 35,245,379 |
| follows_count | Has a value | 19 |
| posts_count | Has a value | 870 |
| indexed_at | Has a value | 2025-10-27 |
| Parameter | Type | Required | Default | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| actor | string | Yes | A handle (e.g. bsky.app) or DID (e.g. did:plc:z72i7hdynmk6r22z27h6tvur) | bsky.app | |
| x-api-key (header) | string | Yes | API key required |
curl -X GET "https://api.crawlora.net/api/v1/bluesky/profile?actor=bsky.app" \ -H "x-api-key: $CRAWLORA_API_KEY"
{
"code": 200,
"msg": "OK",
"data": {
"did": "did:plc:z72i7hdynmk6r22z27h6tvur",
"handle": "bsky.app",
"display_name": "Bluesky",
"avatar_url": "https://cdn.bsky.app/img/avatar/plain/did:plc:z72i7hdynmk6r22z27h6tvur/bafkreihwihm6kpd6zuwhhlro75p5qks5qtrcu55jp3gddbfjsieiv7wuka",
"description": "official Bluesky account",
"created_at": "2023-04-12T04:53:57.057Z",
"banner_url": "https://cdn.bsky.app/img/banner/plain/did:plc:z72i7hdynmk6r22z27h6tvur/bafkreichzyovokfzmymz36p5jibbjrhsur6n7hjnzxrpbt5jaydp2szvna",
"followers_count": 34416262,
"follows_count": 11,
"posts_count": 804,
"indexed_at": "2025-10-27T21:05:26.152Z"
}
}Request schema
No body schema
Response schema
#/definitions/bluesky.profileResponseDoc
| Field | Type | Required | Enum | Bounds | Example | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | integer | No | 200 | |||
| data | bluesky.Profile | No | ||||
| data.avatar_url | string | No | https://cdn.bsky.app/img/avatar/plain/did:plc:z72i7hdynmk6r22z27h6tvur/bafkreihwihm6kpd6zuwhhlro75p5qks5qtrcu55jp3gddbfjsieiv7wuka | |||
| data.banner_url | string | No | https://cdn.bsky.app/img/banner/plain/did:plc:z72i7hdynmk6r22z27h6tvur/bafkreichzyovokfzmymz36p5jibbjrhsur6n7hjnzxrpbt5jaydp2szvna | |||
| data.created_at | string | No | 2023-04-12T04:53:57.057Z | |||
| data.description | string | No | official Bluesky account | |||
| data.did | string | No | did:plc:z72i7hdynmk6r22z27h6tvur | |||
| data.display_name | string | No | Bluesky | |||
| data.followers_count | integer | No | 34416262 | |||
| data.follows_count | integer | No | 11 | |||
| data.handle | string | No | bsky.app | |||
| data.indexed_at | string | No | 2025-10-27T21:05:26.152Z | |||
| data.posts_count | integer | No | 804 | |||
| msg | string | No | OK |
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | #/definitions/app.Response |
| 404 | Not Found | #/definitions/app.Response |
| 429 | Too Many Requests | #/definitions/app.Response |
| 500 | Internal Server Error | #/definitions/app.Response |
| 503 | Service Unavailable | #/definitions/app.Response |
Use environment variables for secrets and keep Crawlora API keys server-side.
curl -X GET "https://api.crawlora.net/api/v1/bluesky/profile?actor=bsky.app" \
-H "x-api-key: $CRAWLORA_API_KEY"